| 产品要素 | |
|---|---|
| 产品名称 | 时鸣3号(进取) 封闭中 |
| 产品类型 | 时鸣自主发行 |
| 投资范围 | 证券 |
| 基金经理 | 张波 |
| 最低认购金额 | 人民币100万(以1万元的整数倍增加) |
| 存续期 | 20年 |
| 资金封闭期 | 1年 |
| 成立日 | 2014年4月 |
| 开放日 | 2015年6月 |
| 估值日 | 每月底 |
| 认购资金到帐日 | 无 | 产品结构 |
| 监管机构 | 中国证券业监督管理委员会 |
| 受托人 | 上海时鸣资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行 |
| 证券经纪人 | 中信证券 |
| 投资顾问 | 上海时鸣资产管理有限公司 | 费率明细 |
| 认购费率 | 认购资金的1%(价外收取) |
| 年固定管理费率 | 单位净值的1.5% |
| 浮动管理费 | 全额累进,20%起 | 关于追加 |
| 提交追加申请截止日 | 无 |
| 最低追加金额 | 1万起 |
| 追加资金到帐日 | 无 | 关于赎回 |
| 赎回费率 | 无 |
| 提交赎回申请截止日 | 无 |
| 赎回资金划款时间 | 无 | 认购账户 |
| 认购账户户名 | 无 |
| 认购账户开户行 | 无 |
| 认购账户账号 | 无 |
