时鸣

 找回密码
 立即注册
时鸣 标签 交易日 相关帖子

tag 标签: 交易日

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
明天12/14看看会发生点啥 股市纵谈 王仁 2011-12-13 7 4511 陈飞蓬 2012-9-13 21:55
乾坤再造在角亢 attach_img 股市纵谈 张波 2011-12-30 51 41793 田荣荣 2012-1-2 22:21
2149的底牌,下周亮出来 attach_img 股市纵谈 张波 2012-1-8 32 28765 屈茂松 2012-1-9 20:40
您又大惊小怪了么?开盘即预测到全天最低点 attach_img 股市纵谈 张波 2012-1-30 16 11259 刘勇2 2012-1-31 11:56
共振之曰 股市纵谈 林碧游 2012-1-30 13 11652 林碧游 2012-2-3 18:08
放松点,慢慢来 attach_img 股市纵谈 张波 2012-3-6 32 19865 李旭 2012-3-7 12:39
998点后的第1664交易日 股市纵谈 王仁 2012-4-8 10 5922 徐其军 2012-4-9 21:50
2005年998点后的第1664交易日? 股市纵谈 屈茂松 2012-4-9 2 3284 屈茂松 2012-4-9 09:00
低点越推迟,上涨越笔直 股市纵谈 张波 2012-5-27 35 19977 王业海 2012-5-29 05:27
说个时间吧,9月4号 股市纵谈 倪康 2012-8-26 5 5189 祝远林 2012-8-29 08:03
震荡,是为了更好地向上 股市纵谈 张波 2012-9-13 22 11615 屈茂松 2012-9-15 08:16
就是这么笃定! attach_img 股市纵谈 张波 2012-10-23 26 12141 刘涛 2012-10-24 17:08
等头:从2115到2115 attach_img 股市纵谈 张波 2012-10-24 24 11641 狄建民 2012-10-25 07:47
阴阳各半,犹抱琵琶 股市纵谈 张波 2012-11-18 14 8034 狄建民 2012-11-19 09:06
阴阳依然各半,站高方可远看 股市纵谈 张波 2012-11-22 22 10922 屈茂松 2012-11-23 08:43
再次如期准时变盘,调整过程可简可繁 attach_img 股市纵谈 张波 2013-1-13 21 14316 徐旭日 2013-1-14 10:38
再次如期准时变盘,调整过程可简可繁 attach_img 股市纵谈 张波 2013-1-13 0 2 张波 2013-1-13 19:52
等待时间的超越 股市纵谈 张波 2013-1-21 26 12286 狄建民 2013-1-22 09:12
8月还有反弹,短线需要回探,外加一段扯淡 股市纵谈 张波 2013-8-7 19 10577 王洪艳 2013-8-8 09:18
双中轴,螃蟹走,短风抽 股市纵谈 张波 2013-9-25 22 9765 王洪艳 2013-9-26 08:55
调整快始快终,有望继续冲锋,私募专属特供 股市纵谈 张波 2013-10-13 17 10506 姚潤圃 2013-10-14 08:08
1月13日拐点最后一根k线买入600158,9个交易日获利24% attach_img 个股分析 方峻 2014-1-23 0 3426 方峻 2014-1-23 21:37
1月10日拐点最后一根k线买入002623,10个交易日获利10% attach_img 个股分析 方峻 2014-1-23 0 3831 方峻 2014-1-23 21:39
标准收敛到中心,笑骂喷子聊行情 attach_img 股市纵谈 张波 2015-8-5 55 35762 我是波粉 2015-9-14 09:34
异象今天再出现,重现整整两年前 股市纵谈 张波 2016-7-18 18 10610 学习成长 2016-7-20 20:47
是否三年首现,就看明日一天 股市纵谈 张波 2016-7-20 15 9940 qiusuo500 2016-7-24 19:14
史上首次出现的两大现象 股市纵谈 张波 2016-7-26 17 11373 宗铭 2016-7-27 19:32
罕见的7月:专杀券商和创业板 attach_img 股市纵谈 张波 2016-7-28 19 11275 钟坤宏 2016-7-30 05:32
再见阴阳交错,又将大起大落 attach_img 股市纵谈 张波 2016-8-23 17 9231 一抹微笑 2016-8-26 23:25
调整如期已开始,下跌至少暂时止 股市纵谈 张波 2016-8-25 11 11489 宗铭 2016-8-27 09:38
如期再次大动荡,暂歇节后戏又唱 股市纵谈 张波 2016-9-13 13 10568 张旋家 2016-9-14 23:32
目前,历史最小 股市纵谈 张波 2016-9-18 11 8793 zs盛世 2016-9-19 15:01
再创十四年最小,8会总如此低调 股市纵谈 张波 2016-9-20 14 10285 永明 2016-9-22 17:54
正好调到中间,季线最后三天 股市纵谈 张波 2016-9-27 11 9902 张旋家 2016-9-29 00:17
2.5%,4.7%,历史最拉风! 股市纵谈 张波 2016-9-29 18 12577 涨声如潮 2016-10-9 12:34
500点的比较,十四年最小 股市纵谈 张波 2016-10-12 12 10137 徐旭日 2016-10-13 22:57
12月:个股平均10%的涨幅或跌幅 股市纵谈 张波 2016-11-30 15 11258 杨瑞 2016-12-1 22:51
晃悠到正中轴,十五天剑封喉 股市纵谈 张波 2016-12-11 13 13674 涨声如潮 2016-12-12 22:55
主力配合3245,下个重点明年年初 股市纵谈 张波 2016-12-14 13 13609 sen828 2016-12-14 23:10
二十五年从未现,目前正好四百点 股市纵谈 张波 2016-12-22 15 14328 玛玲 2016-12-23 14:34
2016年再抄全年最低,今日已经阶段见底 股市纵谈 张波 2016-12-26 12 13377 永明 2016-12-29 12:11
再次回到原地,同样阶段见底 attach_img 股市纵谈 张波 2017-1-16 13 14138 海飞龙 2017-1-17 22:49
收盘又现等差数列,未来天机8可多泄 股市纵谈 张波 2017-1-18 9 10025 whwgq 2017-1-20 08:08
说涨就涨,将有震荡 股市纵谈 张波 2017-2-13 15 14514 杨瑞 2017-2-28 00:01
史上第一次:30日内10+6+11 股市纵谈 张波 2017-3-7 18 17256 张旋家 2017-3-11 21:56
创历史纪录后,振幅扩大前 股市纵谈 张波 2017-3-13 8 9501 whwgq 2017-3-14 08:54
戏开眼界,季线留缺,连阳将跌 股市纵谈 张波 2017-4-9 14 16945 malei1202 2017-5-10 17:12
123下一页

小黑屋|手机版|Archiver|时鸣 ( 沪ICP备18046765号 )

GMT+8, 2024-5-4 18:09 , Processed in 0.020188 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部